খুটাখালী ইউনিয়নের ঋণ গ্রহীতাদের নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামীর নাম | গৃহীত টাকা | আদায়যোগ্য টাকা | আদায়কৃত টাকা | বাকী |
1. | রম্নহূল আমিন | তৈয়ম গোলাল | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৪৪০০ | ১১০০ |
2. | ফাতেমা | রম্নহূল আমিন | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৩৮৫০ | ১৬৫০ |
3. | জনুয়ারা বেগম | আব্দুল মাবুদ | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৪৯৫০ | ৫৫০ |
4. | হূমাইরা বেগম | নুরূল হক | ৫০০০ | ৫৫০০ | ২২০০ | ৩৩০০ |
5. | নাছির আহম্মদ | আনোয়ার হোসেন | ৫০০০ | ৫৫০০ | ২২০০ | ৩৩০০ |
6. |
|
|
|
|
| ৯৯০০ |
7. | মনোয়ারা বেগম | আবদু ছালাম | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৩৩০০ | ২২০০ |
8. | মরিয়ম বেগম | আবুল কাশেম | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৩৩০০ | ২২০০ |
9. | জন্নাত আরা | আনোয়ার হোসেন | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৪৪০০ | ১১০০ |
10. | ইছমত আরা | একরামূল হক | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৩৩০০ | ২২০০ |
11. | মনুজা বেগম | মোক্তার আহমদ | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৩৩০০ | ২২০০ |
12. | দিপু শর্মা | বিদু শর্মা | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৩৮৫০ | ১৬৫০ |
13. | ফাতেমা বেগম | আবুল কাশেম | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৩৩০০ | ২২০০ |
14. | নেলাশ্রী শর্মা | সুনীল শর্মা | ৫০০০ | ৫৫০০ | ৩৩০০ | ২২০০ |
15. | মোশরফা আক্তার | এনামূল হক | ৩৭০০ | ৪০৭০ | ২৮৪৯ | ১২২১ |
16. | বিবি হাজরা | আল কাছ | ৩০০০ | ৩৩০০ | ২৩১০ | ৯৯০ |
17. | ফকির মোহাম্মদ | আক্রম উলস্নাহ | ৫০০ | ৫৫০ | ৩০০ | ২৫০ |
18. | বদিউজজমন | ফজল আলী | ১০০০ | ১১০০ | ৪৫০ | ৬৫০ |
19. | আনোয়ার হোছন | আলী মদন | ৫০০ | ৫৫০ | ১০০ | ৪৫০ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS